Bank holidays as per NI Act 1881 for the year 2023
S.No | Date | Day | Holiday |
---|---|---|---|
1 | 26 January 2023 | Thursday | Republic Day |
2 | 18 February 2023 | Saturday | Mahashivratri |
3 | 07 March 2023 | Tuesday | Holika Dahan |
4 | 08 March 2023 | Wednesday | Holi |
5 | 30 March 2023 | Thursday | Ram Navami |
6 | 01 April 2023 | Saturday | Annual closing of bank accounts |
7 | 07 April 2023 | Friday | Good Friday |
8 | 14 April 2023 | Friday | Dr. Bheemrao Ambedkar Jayanti |
9 | 22 April 2023 | Saturday | Id-Ul-Fitr |
10 | 05 May 2023 | Friday | Buddha Pournima |
11 | 29 June 2023 | Thursday | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
12 | 16 July 2023 | Sunday | Harela |
13 | 15 August 2023 | Tuesday | Independence Day |
14 | 31 August 2023 | Thursday | Raksha bandhan |
15 | 07 September 2023 | Thursday | Janmasthami |
16 | 28 September 2023 | Thursday | Eid e Milad |
17 | 02 October 2023 | Monday | Gandhi Jayanti |
18 | 24 October 2023 | Tuesday | Dussehra |
19 | 12 November 2023 | Sunday | Diwali |
20 | 13 November 2023 | Monday | Diwali (Goverdhan Pooja) |
21 | 23 November 2023 | Thursday | Igas Bagwal |
22 | 27 November 2023 | Monday | Guru Nanak Jayanti |
23 | 25 December 2023 | Monday | Christmas |
Decades of Trust
Urban co-operative bank of uttarakhand
Computerised urban co-operative bank of uttar pradesh
Branches
ATMs
Business
2022 The Kurmanchal Nagar Sahkari Bank Ltd. All right reserved